| Làm nổi bật: | sàn đồng đùn WPC không thấm nước,sàn gỗ nhựa composite ngoài trời,sàn WPC đồng đùn có bảo hành |
||
|---|---|---|---|
| Mục số. | GK21-145 |
| Kích cỡ | 21*145mm |
| Chiều dài | 2,2m, 2,9m, 3m/tùy chỉnh |
| Vật liệu | vật liệu tổng hợp gỗ và nhựa |
| Màu sắc | đỏ, nâu, vàng, đen, cà phê, vv |
| Bề mặt | chà nhám, chải, hạt gỗ |
| Bưu kiện | pallet, bảng gỗ, màng PE, dây đai, v.v. |
| MOQ | 200 mét vuông |
| Mục kiểm tra | độ dày | Chiều rộng | Chiều dài | |
| Sưng trung bình | 14 ngày | 1,51% | 0,28% | 0,03% |
| 28 ngày | 2,64% | 0,46% | 0,06% | |
| Sưng cá nhân tối đa | 14 ngày | 1,80% | 0,39% | 0,05% |
| 28 ngày | 2,77% | 0,50% | 0,08% | |
| Độ hấp thụ nước trung bình | 14 ngày | 0,61% | ||
| 28 ngày | 0,70% | |||
| Hấp thụ nước tối đa riêng lẻ | 14 ngày | 0,62% | ||
| 28 ngày | 0,74% | |||
| Phương pháp thử | EN 15534-1:2014 phần7.3.2 và Phụ lục A |
| Điều kiện kiểm tra | Mẫu vật:500*145*21.7mm Tốc độ kiểm tra: 10mm/phút Khoảng cách: 434mm |
| Kết quả kiểm tra | Độ bền uốn: 27,0Mpa Mô đun uốn: 3870Mpa |
| Phương pháp thử | ASTM D4060-14 |
| Điều kiện kiểm tra | Loại bánh mài mòn:CS-10 Tải trọng: 1000g/bánh xe (tổng cộng 2000g) Số chu kỳ: 1000 |
| Kết quả kiểm tra | Chỉ số hao mòn: 29,9 mg/1000 vòng quay Ngoại hình: Không có dấu vết mài mòn rõ ràng |
Người liên hệ: Amy
Tel: 86-0551-63367628-8014